„Emuk Caravan" veidrodis (visi modeliai)
fritz-103060
126,78 EUR
Puikiai tinka esamiems didelių plotų išoriniams veidrodžiams iš šių transporto priemonių tipų.
Dailus, saugus ir patikimas. Labai mažai vibracijos.
Žaibiškai greitas montavimas. reguliuojamas nuo vairuotojo ir priekinių keleivių sėdynių.
Visi „Emuk“ specialieji veidrodžiai pagal pageidavimą gali būti tiekiami pagal kėbulo spalvą.
Kaina: papildomai 64,00 EUR
audi | |
---|---|
A3 (8V - kabrioletas) nuo 03/14 | 229.580 |
A3 (8V - trijų durų) nuo 09/12 | 229.580 |
A3 (8V - Sportback penkių durų) nuo 02/13 | 229.580 |
A3 (8V - sedanas) nuo 08/13 | 229.580 |
A3 (taip pat ir „Sportback“) nuo 2011 m. Pabaigos 2011 m. Modelis nuo 2011 iki 01/13 | 103.220 |
A3 nuo 05/03 iki 05/08 | 161.260 |
A4 Avant 10/00 iki 02/08 | 161.260 |
A4 Avant modelis 2010 m | 103.220 |
Audi A4 Avant nuo 08/2015 | 275.640 |
A4 Limousine 10/00 - 11/07 | 161.260 |
2010 m. A4 sedan modelis 2010 m | 103.220 |
„A5 Sportback“ modelis 2010 m | 103.220 |
A5 (F5) Sportback AB 10/2016 | 275.640 |
„A5 Coupe“ modelis nuo 06/2016 | 275.640 |
A5 Cabriolet nuo 11/2016 | 275.640 |
A6 (taip pat 2010 m. Facelift) 09/08 iki 2010 m. Pabaigos | 226.370 |
A6 nuo 2010 m. Pabaigos | 106.340 |
A6 ne Allroad 04/04 iki 08/08 | 161.260 |
Q3 (naujos kartos) nuo 2011 m | 226.370 |
Q5 (nauja karta) nuo 2008 m | 226.380 |
Audi Q5 (FY) nuo statybos metų 01/2017 | 276.080 |
Q7 (nauja karta) nuo 2009 m | 226.380 |
Audi Q7 (4M) nuo statybos metų 03/2015 | 276.080 |
BMW | |
1 modelis F20 nuo 2010 m | 106.350 |
1 modelis F48 nuo 10/2015 | 275.630 |
2 modelis F46 Gran Tourer nuo 03/2015 | 275.630 |
2 modelis F45 Active Tourer nuo 03/2014 | 275.630 |
X2 modelis F39 nuo 03/2018 | 275.630 |
3 modelis E-46 „Coupe“. Kabrioletas 2000-2006 | 189.940 |
3 modelis E-46 ne: Coupe. Konvertuojama 1998–2005 m | 156.940 |
3 modelis E-90 / E-91 09/04 iki 07/08 | 187.880 |
3 modelis E-90 / E-91 nuo 08/08 | 104.960 |
3 modelis F30 nuo 2012 m | 106.350 |
5 modelis E-39 netaikomas šarnyriniams veidrodžiams nuo 09/97 | 156.940 |
5 modelis E-60 / E-61 09/03–12/09 | 189.010 |
5 modelis F10 / F11 09/09 iki 06/13 | 104.610 |
5 modelis F10 / F11 nuo 07/13 | 259.350 |
5 modelis Highline F10 / E61 nuo 10/09 | 104.720 |
7 modelis E-65 2001–10/08 | 189.940 |
7er modelis F01 nuo 11/08 | 104.720 |
GT Coupe F07 nuo 10/09 | 104.720 |
X1 modelis E-84 nuo 10/09 | 204.650 |
X1 modelis E-84 LCI fasadas nuo 09/12 | 106.350 |
X3 modelis E-83 2004-08-09 | 189.080 |
X3 modelis E-83 facelift 2009 09/09 iki 10/10 | 204.650 |
X3 modelis F25 2010 - 11/10 | 204.650 |
X3 modelio F25 fasadas nuo 04/14 | 252.510 |
X4 modelis F26 41913 | 252.510 |
X5 modelis E-53 2002–2004 m | 189.930 |
X5 modelis E-70 nuo 05/07 | 104.710 |
X5 modelis F15 nuo 04/13 | 252.510 |
X6 nuo 04/08 | 104.710 |
"Chevrolet" | |
Trax | 264.640 |
brasta | |
C-Max / Grand C-Max nuo 2008 m | 105.150 |
Focus 12/03 - 01/08 | 187.910 |
Focus taip pat 2011 m. Pavyzdys nuo 02/08 | 196.730 |
„Galaxy“ nuo 2008 m | 105.150 |
Kuga (visi su integruotais posūkio signalais) nuo 2008 m | 105.150 |
Mondeo III 12/02 - 05/07 | 187.910 |
Mondeo IV nuo 06/07 | 196.730 |
Mondeo V salonas ir turnyras nuo 10/14 | 259.370 |
S-Max nuo 2008 m | 105.150 |
"Hyundai" | |
ix35 nuo 2010 m | 226.400 |
Santa Fe nuo 09/12 iki 12/2015 | 226.420 |
"Kia" | |
Sportage III karta (taip pat ir facelift) 2014 m | 259.360 |
mazda | |
CX5 05/12 iki 03/15 | 229.510 |
„CX5 facelift“ (2015 m.) Nuo 04/15 | 259.400 |
opel | |
„Opel Astra K“ nuo 07/2015 metų | 276.090 |
„Opel Astra K Sport Tourer“ nuo 10/2015 metų | 276.090 |
„Opel Insignia“ nuo 10/2008 metų | 103.310 |
„Opel Insignia B“ nuo 02/2017 metų | 276.090 |
„Opel Zafira“ | 106.740 |
mercedes | |
A klasė W 169 nuo 06/08 | 106.540 |
B klasės W 245 nuo 08/08 iki 10/11 | 106.540 |
B klasė 246 iš 11/11 | 190.450 |
C 207 kupė nuo 2011 m | 190.450 |
C klasė W 203 05/00 iki 03/07 | 187.870 |
C klasė W 204 (taip pat mėlynojo efektyvumo) nuo 09/08 | 190.450 |
C klasė W 204 04/07 iki 08/08 | 196.700 |
C klasės W 205. S205. C205. A205 iš 02/14 | 252.520 |
E-klasė W 211 03/02 iki 05/06 | 187.870 |
E-klasė W 211 06/06 - 03/09 | 187.920 |
E-klasė W 212 nuo 04/09 | 190.450 |
GLK WDC 204 nuo 01/09 | 190.450 |
GL klasė X166 nuo 06/12 | 106.360 |
M-klasė W 164 07/05 iki 08/08 | 187.360 |
M-klasės W166 modelis 2011 11/11 | 106.360 |
R-klasė W251 nuo 09/10 | 106.360 |
S-klasė S 171 nuo 2010 m | 190.450 |
S-klasė W222 nuo 07/13 | 252.520 |
V klasė (Van). 447 modelis. III karta nuo 04/14 | 259.390 |
mitsubishi | |
ASX Instyle. Intensyvus nuo 10/12 | 229.520 |
„Outlander II“ nuo 06 iki 01/10 | 196.710 |
„Outlander II“ „Facelift“ su integruotu posūkio signalu nuo 2012 m | 229.520 |
„Outlander III“ nuo 2012 m | 229.520 |
Pajero V80 ir V90 nuo 2007 m | 196.740 |
"Nissan" | |
Juke Nismo RS nuo 2015 m | 259.380 |
Murano III nuo 2015 m | 259.380 |
Navara IV nuo 01/16 | 259.380 |
Qashqai / Qashqai + 2 nuo 2010 iki 01/14 | 229.570 |
„Qashqai“ fasadas nuo 02/14 | 259.380 |
X-Trail III nuo 07/14 | 259.380 |
renault | |
Scenic nuo 2011 m | 226.460 |
„Renault Scenic IV“ nuo statybos metų 11/2016 | 276.070 |
„Renault Grand Scenic IV“ nuo statybos metų 12/2016 | 276.070 |
„Renault Koleos II“ nuo statybos metų 11/2016 | 276.070 |
Renault Kadjar metai 06/2015 | 276.070 |
„Espace“ nuo 2006 iki 2014 m | 226.450 |
„Renault Espace V“ nuo 03/2015 metų | 276.070 |
sėdynė | |
Alhambra nuo 2010 m | 182.740 |
Alhambra su integruotu posūkio signalu nuo 2009 m | 189.050 |
skoda | |
„Octavia II“ (1Z tipas su „facelift“) Combi. Limuzinų. Skautai nuo 2009 iki 01/13 | 196.720 |
Visi Octavia III | 229.550 |
Supberb aš visi | 189.050 |
Superb II (3T tipas) 03/08 iki 05/13 | 196.720 |
„Superb II facelift 2013“ (3T tipas) nuo 06/2013 | 196.720 |
„Skoda Superb III“ | 264.630 |
Yeti nuo 08/2009 | 182.740 |
"Volvo" | |
„Volvo V70 II“ (P26 facelift) nuo 2004 m. Iki 08/07 „Volvo S80“ (TS facelift) nuo 2003 m. Iki 2006 m „Volvo S60 R“ (P24) nuo 2003 m. Iki 2007 m | 189.070 |
VW | |
Amarok nuo 2010 m | 226.470 |
Caddy veidrodžio korpusas l + r nėra identiškas nuo 04/03 | 189.030 |
Caddy nuo 04/15 | 270.750 |
EOS nuo 2005 iki 2009 m | 189.050 |
2011 m. EOS modelis 2011 m | 104.590 |
„Golf 7“ | 229.530 |
Golfas V (taip pat pliusas) nuo 11/03 | 189.050 |
Golf V Variant integruoti posūkio signalai 03/07 iki 05/09 | 187.380 |
„Golf VI“ (taip pat komanda) nuo 10/08 | 103.060 |
Golf VI Highline nuo 09/08 | 187.380 |
„Golf VI Estate“ ir „Plus“ nuo 05/09 | 189.050 |
Jetta nuo 2005 m | 189.050 |
2011 m. „Jetta“ modelis | 104.590 |
Passat 04 11/03 - 02/05 | 189.050 |
„Passat 05“ integruoti posūkio signalai nuo 03/05 iki 11/10 | 187.380 |
„Passat 2010“ nuo 12/10 | 104.590 |
Passat B8 nuo 11/14 | 259.410 |
„Scirocco“ nuo 08/08 | 104.590 |
Sharan nuo 09/10 | 182.740 |
Sharan nuo 11/03 iki 08/10 | 189.050 |
T4 1991 - 05/03 | 156.070 |
T5 facelift 2009 veidrodinis korpusas l + r tapatus nuo 2009 m | 226.470 |
T5 veidrodinis korpusas l + r nėra identiškas nuo 06/03 iki maždaug 09/09 | 189.030 |
Tiguanas (taip pat ir 2010 m.), Nuo 11/07 | 182.740 |
Tiguan nuo 2016 m | 264.620 |
Touareg nuo 05/10 | 106.750 |
Touareg nuo 2007 iki 04/10 | 106.730 |
Touran (taip pat Crosstouran) nuo 06/09 | 103.060 |
Touran nuo 02/03 iki 05/09 | 189.040 |
- Spalva
- Juodas
- Variantai
- 103.060
- Transporto priemonės markė
- Audi
- AntiTheft
- -
- Veidrodžio galvutė (LxB)
- 0x0 cm
- Karavanas veidrodis
- Medžiagos turėtojas
Stiklas
Būk pirmas! Palik prekės atsiliepimą.
Klientai, kurie pirko šią prekę, taip pat įsigijo:
20,33 EUR
15,24 EUR