Visi „Oppi“ veidrodėlių laikikliai pagaminti ir modeliai
fritz-262900
107,78 EUR
Puikiai tinka originaliam automobilio veidrodžiui be vibracijos. Pagamintas iš kieto aliuminio vamzdžio su Ø 12 mm.
Pristatymas poromis.
Užsisakykite atitinkamą veidrodžio galvutę atskirai. tai yra planuojama ir išlenkta .
Kiti modeliai. kurios nėra išvardytos. yra paprašius.
Prašome naudoti „Download Dealer List“. Šiame sąraše pateikiami visi galimi modeliai su gamintojo numeriu (prašome paruošti gamintojo numerį)
audi | |
---|---|
A3 nuo 08/2012 | 262.940 |
A4 nuo 10/2015 B9 tipas) | 263.880 |
A5 nuo 08/2016 | 263.880 |
Q5 / SQ5 | 263.110 |
Nuo 7 iki 03/2009 | 263.120 |
S3 nuo 02/2013 | 262.940 |
S5 nuo 11/2016 | 263.880 |
BMW | |
1er nuo 08/2004 iki 08/2011 (E81 / E87) | 263.020 |
3er nuo 09/2005 iki 08/2008 (E90 / E91) | 263.020 |
5er nuo 06/2003 iki 02/2010 (tipas E60 / E61) | 263.020 |
X5 - 06/2006 (E53) | 263.280 |
X1 nuo 2015 m | 269.830 |
"Chevrolet" | |
„Captiva“ nuo 2011 m | 262.900 |
orlando | 262.900 |
citroen | |
C3 nuo 11/2009 iki 03/2013 | 262.960 |
C3 Picasso nuo 08/2008 | 262.950 |
C4 nuo 10/2010 | 262.960 |
C4 Picasso nuo 09/2010 iki 05/2013 | 262.950 |
C5 nuo 04/2008 | 262.960 |
DS 3 | 262.960 |
DS 4 | 262.960 |
brasta | |
C-Max nuo 12/2010 | 262.980 |
Galaktika nuo 06/2006 iki 08/2015 | 262.980 |
Kuga | 262.980 |
S-Max nuo 06/2006 iki 08/2015 | 262.980 |
"Honda" | |
Civic nuo 2002 iki 12/2005 | 263.020 |
"Hyundai" | |
Lantra | 263.020 |
Sonata nuo 03/2005 iki 2009 m | 263.020 |
KIA | |
Sorento nuo 01/2010 iki 10/2015 (XM tipas) | 263.150 |
Sorento nuo 02/2015 (UM tipas) | 263.160 |
Soul nuo 10/2011 iki 02/2014 | 263.040 |
Sportage nuo 08/2010 iki 2014 m | 263.170 |
mazda | |
Nuo 5 iki 02/2013 | 263.050 |
6 iš 02/2013 | 263.060 |
CX - 3 | 263000 |
CX nuo 5 iki 01/2015 | 262.990 |
CX 5 nuo 02/2015 | 263000 |
CX 7 | 263.050 |
mercedes | |
A - klasė nuo 09/2012 | 262.970 |
B - klasė nuo 11/2011 (W246) | 262.970 |
C - klasė nuo 01/2010 iki 08/2014 | 262.970 |
E klasė nuo 01/2010 iki 03/2016 | 262.970 |
S - klasė nuo 01/2010 | 262.970 |
V - klasė nuo 05/2014 | 263.250 |
Viano nuo 2010 m. (W639) | 263.270 |
Viano 2006-2010 (W639 tipas) | 263.260 |
Vito nuo 10/2010 iki 09/2014 | 263.270 |
Vito nuo 10/2014 | 263.250 |
"Nissan" | |
Almera - Tino | 263.020 |
"Juke | 263.130 |
Qashqai nuo 02/2014 | 263.130 |
X-Trail (T32 tipas) nuo 06/2014 | 263.130 |
opel | |
"Agila" | 263.020 |
ANTARA | 262.900 |
peugeot | |
206 SW + CC | 263.020 |
3008 nuo 06/2009 iki 09/2016 | 262.950 |
308 nuo 05/2011 | 262.960 |
406 | 263.020 |
5008 nuo 09/2009 | 262.950 |
508 nuo 03/2011 | 262.960 |
Land Rover. Range Rover | |
„Discovery 3“ nuo 2005 m. Iki 2009 m | 263.010 |
„Discovery 4“ nuo 2014 m | 263.610 |
Freelander 2 | 263.010 |
„Land Rover V8“ nuo 2005 m | 263.010 |
„Range Rover“ (MK III / LM / L322) nuo 2002 m | 263.010 |
„Range Rover Sport“ nuo 2005 iki 08/2013 | 263.010 |
„Range Rover“ (MK IV) nuo 09/2012 | 263.610 |
„Range Rover Sport“ nuo 01/2005 iki 09/2013 | 263.010 |
renault | |
Espace nuo 01/1997 | 263.020 |
Fluence nuo 08/2010 | 263.040 |
Laguna III 10/2007 iki 12/2010 | 263.040 |
Laguna III nuo 01/2011 | 263.040 |
platuma | 263.040 |
Megane III nuo 11/2008 iki 02/2016 | 263.040 |
saab | |
9.3 iš 2004 m. Modelio | 263.020 |
9,5 nuo 2004 m. Iki 08/2010 | 263.020 |
sėdynė | |
Alhambra nuo 10/2010 iki 04/2015 | 263.140 |
Alhambra 05/2015 | 263.210 |
altea | 263.020 |
Altea XL | 263.280 |
skoda | |
Fabia nuo 2007 m. Iki 10/2014 | 263.020 |
„Octavia II“ iš „Facelift 01/2009“ | 263.070 |
Octavia III nuo 02/2013 | 263.080 |
Superb II nuo 09/2010 | 263.070 |
subaru | |
Forester nuo 04/2005 iki 02/2008 | 263.280 |
Forester nuo 2011 m | 263.280 |
Impreza 3 ir 4 - visi modeliniai metai | 263.280 |
Legacy from 09/2009 | 263.280 |
Outback nuo 09/2009 (BR tipas) BS tipas) | 263.280 |
XV iš 04/2012 | 263.280 |
"Toyota" | |
Hilux nuo 09/2016 | 263.050 |
RAV 4 nuo 04/2013 | 263.050 |
"Volvo" | |
S60-Y20 nuo 01/2010 iki 06/2013 | 263.140 |
V40 nuo 07/2012 | 263.140 |
V60 nuo 2010 iki 06/2013 | 263.140 |
XC 70 10/2006 | 263.290 |
XC 90 nuo 05/2006 iki 01/2011 | 263.290 |
VW | |
amarok | 263.200 |
Caddy (2K) nuo 2003 m | 263.180 |
Caddy nuo 03/2015 (tik furgonai) | 263.180 |
EOS nuo 01/2011 | 263.090 |
Golfas VII / Golfas VII variantas | 263.030 |
Jetta VI nuo 2011 m | 263.090 |
Passat B7 nuo 11/2010 | 263.090 |
Passat B8 nuo 11/2014 | 263100 |
Sharan nuo 05/2015 | 263.210 |
Sharan nuo 09/2010 | 263.140 |
T4 | 263.190 |
T5 iki 09/2009 | 263.180 |
T5 nuo 10/2009 | 263.200 |
T6 | 263.200 |
Tiguanas iki 04/2016 | 263.210 |
Tiguanas II nuo 05/2016 | 263.220 |
Touareg nuo 11/2006 iki 2009 m | 263.120 |
„Touran“ nuo 11/2006 iki 08/2015 | 263.230 |
Touran GP nuo 09/2015 | 263.240 |
- Spalva
- Sidabras
- Variantai
- 262.900
- Transporto priemonės markė
- Audi
Būk pirmas! Palik prekės atsiliepimą.