Generatoriai ENERGY 2510 ir 4010
Puikiai tylus su benzino (B) arba dujų (G) varikliu su Yamaha varikliu. oro aušinamas. nutildytas metalinis korpusas.
Visiškai automatinis. elektros paleidimas. Valdymo blokas gali būti montuojamas iki 5 m atstumu ir įrengtas darbo valandų skaitiklis (bendras ir dalines valandas). Variklio temperatūros įspėjimo lemputė su automatiniu variklio užraktu. Naftos ir benzino lygio indikatorius arba dujų lygio indikatorius.
Įmontuotas įkroviklis 12 V / 10 A su automatiniu reguliatoriumi.
Pakeliama stumdomoji grindų danga užtikrina paprastą valdymą priežiūros ir remonto metu.
2510B | 2510G | 4010B | 4010G | |
dažnis | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Maks. galia (230 V) | 2,5 KVA | 2,5 KVA | 3,8 KVA | 3,8 KVA |
Maks. paprotys | 1,2 l / val | 0,8 kg / val | 2,0 l / val | 1,5 kg / val |
starteris | Elektros / rankiniu būdu | Elektros / rankiniu būdu | Elektros / rankiniu būdu | Elektros / rankiniu būdu |
DC įtampa | 12V / 10A | 12V / 10A | 12V / 10A | 12V / 10A |
Sonic lygis (7 m) | 58 dB / A | 58 dB / A | 60 dB / A | 60 dB / A |
kuras | benzinas | dujos | benzinas | dujos |
Matmenys mm (I x P x) | 545x 385x295 | 555x 385x295 | 610x 460x365 | 665x 460x345 |
- Privalumai
- Dujos ir benzinas
Generuoja kintamą srovę
Oro aušinamas - Variantai
- 2510 benzinas
- Svoris
- 56 kg