Saulės energijos valdiklis Truma
fritz-224800
48,80 EUR
Saulės baterijos įkrovos valdiklis yra 3 variantai:
Techniniai duomenys | SC 5 | SDC 10 | SDC 20 |
sistemos įtampa | 12V | 12/24 V automatas. pripažinimas | 12/24 V automatas. pripažinimas |
Įkraunama dabartinė saulės energija | maks. 5 A | maks. 10 A | Maks. 20 A |
saulės energija | 10 - 75 Wp | 50 - 150 Wp (12 V) | 50 - 300 Wp (12 V) |
įėjimo įtampa | maks. 30 v | maks. 30V / 50V | maks. 30V / 50V |
Energijos suvartojimas | ≤ 6 mA | 4mA naktį 10 mA įkrovimo metu | 4mA naktį 10 mA įkrovimo metu |
Matmenys (LxWxD) | 96x67x35 mm | 153x76x37,5 mm | 153x76x37,5 mm |
svoris | 70 g | 200 g | 230 g |
baterijos pasirinkimas | Wet / gel / AGM | Wet / gel / AGM | Wet / gel / AGM |
displėjus | Integruoti šviesos diodai | Integruoti šviesos diodai | Integruoti šviesos diodai |
Elektrinė apsauga nuo Atvirkštinio poliškumo. Atatrankos. Saulės Trumpas jungimas | taip | taip | taip |
Įkrovimo srovė platinimas | ne | taip | taip |
Temperatūros kontroliuojamas įkrovimas | ne | taip | taip |
Jungiamosios baterijos / saulės modulis | Varžtai 4 mm³ | Varžtai 4 mm³ | Varžtai 4 mm³ |
- Variantai
- SC 5
Būk pirmas! Palik prekės atsiliepimą.