„Petromax Fire Pot“ olandų orkaitė
„Petromax“ priešgaisriniai puodai yra ideali palydovinė kelionė po atviru dangumi. Kempingas. ir kt. virkite maistą su jais. pavyzdžiui, Mėsa ir daržovės. labai švelnus savo sultyse per atvirą ugnį arba orkaitėje. Priešgaisrinių puodų dangtis taip pat gali būti naudojamas kaip serviravimo plokštė arba keptuvė. Dėl patyrusio gatavo paviršiaus, tvirtas ketaus „Petromax“ ugnies indas gali būti naudojamas nedelsiant. Su „Petromax“ priešgaisriniais puodais galite paruošti skanius ir sveikus maisto produktus šeimai ir draugams.
Trumpa ypatybė:
• iš karto apdorotas paviršius ir lengvai prižiūrimas
• kruopščiai paruošti visus patiekalus
• saugiai pakabinkite aplink laužą, išlenkdami rankeną
• Priešgaisriniai puodai gali būti sukrauti vienas ant kito
• optimalus šilumos pasiskirstymas dėl specialios paviršiaus struktūros
• Termometro perdavimas dangtyje
• unikalus skonis dėl pastovios visuotinės šilumos puodai
• Priešgaisrinės talpos dangtelis taip pat gali būti naudojamas kaip keptuvė arba patiekalas
• garantuota „Petromax“ produkto kokybė
„Petromax“ anglies paskirstymas (kiaušinių briketai) optimaliam grilio rezultatui | |||||||
straipsnis | virimas | 120 ° C | 150 ° C | 175 ° C, | 200 ° C | 230 ° C | |
487.230 | Anglies pasiskirstymas (viršuje / apačioje) | 2.4 | 4.7 | 5/11 | 7.14 | 9.17 | |
487.240 | Anglies pasiskirstymas (viršuje / apačioje) | 6/12 | 8.15 | 9.19 | 11/22 | 13/25 | |
487.250 | Anglies pasiskirstymas (viršuje / apačioje) | 6/12 | 8.15 | 9.19 | 11/22 | 13/25 | |
kepti | 120 ° C | 150 ° C | 175 ° C, | 200 ° C | 230 ° C | ||
487.230 | Anglies pasiskirstymas (viršuje / apačioje) | 4.2 | 4.7 | 5.11 | 7.14 | 9.17 | |
487.240 | Anglies pasiskirstymas (viršuje / apačioje) | 6.12 | 8.15 | 9.19 | 11,22 | 25/13 | |
487.250 | Anglies pasiskirstymas (viršuje / apačioje) | 6.12 | 8.15 | 9.19 | 11,22 | 25/13 | |
troškinys | 120 ° C | 150 ° C | 175 ° C, | 200 ° C | 230 ° C | ||
487.230 | Anglies pasiskirstymas (viršuje / apačioje) | 3.3 | 5,6 | 8.8 | 11/10 | 13/13 | |
487.240 | Anglies pasiskirstymas (viršuje / apačioje) | 9.9 | 12/11 | 14/14 | 17/16 | 19/19 | |
487.250 | Anglies pasiskirstymas (viršuje / apačioje) | 9.9 | 12/11 | 14/14 | 17/16 | 19/19 |
- Privalumai
- Karščiui atsparaus
Medžiaga: ketaus
Termometras įgyvendinimas - Spalva
- Juodas
- Variantai
- 1,8 litrų
- Ilgis
- 22 cm
- Svoris
- 4,6 kg
- Aukštis
- 12 cm
- Plotis
- 25,5 cm
- Tinka
- 487220 Grilis Atago
- Matmenys atidaryti (LxHxD)
- 0x0x0 cm
- Grotelės grotelės (LxB)
- 0x0 cm
- Grotelių tipas
- Anglis Grilis
- Matmenys (LxWxH)
- 0x0x0 cm
- Grill prietaisai
- Dujų tipas
Galia
Medžiaga
Pristatymas